Индикација
Корпа за извлачење камена за једнократну употребу се користи са флексибилним ендоскопима за вађење страних тела, каменца или узорака ткива из дигестивног тракта
Карактеристике
1. Подесиво дугме омогућава контролисано и сигурно ширење корпе.
2. Доступан у четири и пет жица.
3. Доступан у нерђајућем челику и нитинолу.
4.Максимална ефикасност хватања.
5. Лако извлачење великог камења.
6.Намењен за једнократну употребу.
Модел производа
Тип | Спецификација | Basket wide | Basket | Убаците макс. ОД | Total length |
A | МД-А-РН-Н1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
МД-А-РН-Н1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-А-РН-Н1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-А-РН-Н2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-А-РН-Н3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-А-РН-Н2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
МД-А-РН-Н3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
B | МД-Б-РН-Н1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
МД-Б-РН-Н1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД-Б-РН-Н1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-Б-РН-Н2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-Б-РН-Н3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-Б-РН-Н2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
МД-Б-РН-Н3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
C | МД{{0}Ц-РН-Н1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
МД{{0}Ц-РН-Н1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
МД{{0}Ц-РН-Н1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД{{0}Ц-РН-Н2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД-Ц-РН-Н3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
МД{{0}Ц-РН-Н2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
МД{{0}Ц-РН-Н3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 |


Popularne oznake: корпа за преузимање камена, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, јефтино
